法定產區 | 法國聖喬治 聖愛美濃Saint-Georges Saint-Emilion |
酒精濃度 | 14% |
葡萄品種 | 85%梅洛Merlot,15%卡伯內佛朗 |
位置 | Saint-Georges Saint-Emilion毗鄰右岸最著名的高原。Barbanne泉水將兩者分開-與將Pomerol與Saint-Emilion分開的天然邊界相同。聖喬治的歷史可追溯到羅馬時代,當時它以強烈的品格和謙遜而聞名。是波爾多最神秘的產區,僅有190公頃和20個生產者。 |
樹齡 | 平均32年 |
土壤 | 黏土和鈣質石灰岩。 |
年產量 | 80000瓶 |
釀酒方式 | 在葡萄園採收時與釀酒前雙重篩選葡萄,透過自然重力萃取果汁至大桶中,不壓碎果實。每三小時加壓一次直到密度為1070,接著每六小時一次,直到密度為1050,最後每天加壓一次直到密度為1000。酒精發酵過程為21~25天,溫度緩慢升高不超過27°C,以在不超過的情況下提取最大的香氣。陳年使用三家製造商之木桶:Demptos 60%,Darnajou 20%,Remond 20%。酒液在酒糟上熟成6個月,直到2016春天,不做澄清。 |
酒質特色 | Cap D'Or對應了女性。這種女性氣質,以花卉、覆盆子的味道,充滿新鮮度,以及礦物質為特色。葡萄酒細膩誘人,帶有非常細膩的橡木味,強化了水果和風土。 歷史上,Cap D'Or在一世紀被羅馬人命名為Cap Doro,當時他們決定整理朝南的斜坡,極好的陽光照射使葡萄和種子成熟,為自然釀造提供了基礎。 |
食物搭配 | 宜搭配各式之中西式料理。 |
評分 | James Suckling 92分 |
零售價 |