葡萄產區 | 瓜迪亞納河岸區D.O Ribera del Gudiana |
葡萄園區 | 梅里達橄欖園Paraje de Los Balancines |
酒精濃度 | 15% |
葡萄品種 | 50%格那嘉汀拓瑞亞Garnacha Tintorera,50%田帕尼優TintaRoriz(Tempranillo) |
釀造法 | 手工採摘置入小型採摘盒中,使用8000-10000公升的不鏽鋼桶中做低溫發酵,接著酒糟桶儲15個月新橡木桶後,澄清裝瓶。 |
酒質特色 | 明亮的櫻桃紅色澤。撲面的黑色水果香,加上野生百里香和玫瑰。圓潤的丹寧,飽滿的酒體,帶出礦物味的餘韻。 |
食物搭配 | 適合搭配麵食料理及燒烤佳餚。 |
得獎記錄 |
布魯塞爾最佳金牌獎 Great Gold Concours Mondialde Bruxelles 西班牙潘尼葡萄酒評鑑93分 93 Guía Peñín |
零售價 | 1760 |